 (cliquer sur le logo pour revenir à la page d'accueil) |  | Les prestations du GDS 74
- cotisation 2011/2012- |
G.D.S. 74
52 avenue des Iles
74994 Annecy cedex 9
tél : 04 50 88 18 58
fax : 04 50 88 18 51 |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  | Les prestations de la cotisation de base GDS74 |
|  | |  |  | a |
 |  |  |  | Indemnité prophylaxies tuberculose, brucellose, leucose, IBR |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Mention "cheptel indemne d'IBR" / "cheptel contrôlé en IBR" sur les cartes vertes. Gestion des appelations IBR lors des contrôles à l'introduction, prophylaxie annuelle, mises en pension et mélange de troupeaux. |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Mention "cheptel assaini en varron" sur les cartes vertes |
 |  |  |  |  | a |
 |  |  |  |  | Définition et suivi de l'application d'un règlement sanitaire de rassemblement d'animaux |
 |  |  |  |  | a |
 |  |  |  |  | a |
 |  |  |  |  | Des réductions sur les prestations en élevage (parage, blanchiment, rainurage, ambiance, qualité de l'eau, etc.) |
 |  | |  |  | a |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Les prestations de l'extension fonds de garantie |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  | a |
 |  |  |  |  | Coup dur bovin |
 |  |  |  |  | Coup dur ovin |
 |  |  |  |  | a |
 |  |  |  |  | Plan veau |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Plan avortement (bovin, ovin, caprin) |
 |  |  |  |  | Plan B.V.D. (bovin) |
 |  |  |  |  | Plan fièvre Q (bovin, ovin, caprin) |
 |  |  |  |  | Plan salmonelle (bovin) |
 |  |  |  |  | c |
 |  |  |  |  | Plan besnoitiosesnoitiose |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Plan résultat IBR divergent (bovin) |
 |  |  |  |  | Plan perte de qualification IBR (bovin) |
 |  |  |  |  | Plan assainissement IBR (bovin) |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Plan qualité des produits laitiers caprins |
 |  |  |  |  | Plan qualité des produits laitiers ovins |
 |  |  |  |  | Plan qualité du lait caprin |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Indenmnité exceptionnelle FCO (bovin) |
 |  |  |  |  | Indemnité d'abattage tuberculose, brucellose, leucose |
 |  |  |  |  | Indemnité Caisse Solidarité Santé Animale - CSSA (bovin, ovin, caprin) |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Tarif préférentiel pour les formations : la santé du pied du bovin, la santé du veau, bovin malade, médicament vétérinaire, carnet sanitaire, etc. a |
 |  |  |  |  | |
 |  | |  |  | a |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Les autres actions du GDS 74 |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Chèques de réductions pour les nouveaux installés (JA) |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Mise à disposition d'un modèle de carnet sanitaire |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Elimination des déchets de soin (aiguilles, scalpel,etc.) |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | Impression des cartes jaunes et vertes (ASDA) de dernière génération. Gestion des contrôles d'introduction |
 |  | |  |  | a |
 |  | |  |  | a |
 |  |  |  |  | aa
a |
 |  | liste des prestations avec la cotisation GDS 74 et fonds de garantie GDS 74
(version imprimable au 11.2011) :
a
|
 |  |  |  |  | aaa
a |
 |  |  |  |  | La liste des prestations évolue selon la demande des éleveurs, n'hésitez pas à nous contacter. |